| Ver Apoyos | Nombre de la Escuela | Nivel | Clave | Domicilio | Localidad | Municipio |
|---|
 | CENDI SEP | INICIAL | 01DDI0004F | AV. AGUASCALIENTES S/N | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "REFORMA" | INICIAL | 01EDI0007B | JOSE MA. CHAVEZ Y CAROLINA VILLANUEVA | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TERESA DE CALCUTA | INICIAL | 01EDI0008A | SERAPIO RENDON S/N, COL. INSURGENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL ISSSTE | INICIAL | 01NDI0002O | IGNACIO T. CHAVEZ NO. 1610, FRACC. SANTA ELENA | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL NUM. 102 ISSSTE | INICIAL | 01NDI0005L | PASEO DE LA CRUZ Y AV. FERROCARRIL | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL DE ISSSSPEA | INICIAL | 01NDI0008I | ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 101 | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ABEDUL, S. C. | INICIAL | 01PDI0078B | FRAY TORIBIO DE BENAVENTE NO.103, FRACC. NUEVA ESPA¥A | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JUSTO SIERRA | PREESCOLAR | 01DJN0001E | 20 DE NOVIEMBRE S/N, HACIENDA NUEVA, AGS. | HACIENDA NUEVA | AGS |
 | JEAN PIAGET | PREESCOLAR | 01DJN0002D | AV. CONVENCION REVOLUCIONARIA NO.87, COL.INSURGENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CUARTO CENTENARIO | PREESCOLAR | 01DJN0003C | AVENIDA INDEPENDENCIA NO. 2515, TROJES DE ALONSO | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FEDERICO FROEBEL | PREESCOLAR | 01DJN0005A | PAUL P. HARRIS S/N, COL. LINDAVISTA, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MARIA CONCEPCION MALDONADO | PREESCOLAR | 01DJN0006Z | CALLE ALFA NO. 201, FRACC. ESTRELLA, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CLUB SERTOMA NO. 1 | PREESCOLAR | 01DJN0011L | BOULEVARD GUADALUPANO S/N, COLONIA C.N.O.P., AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. DE JESUS REYES DE ESPARZA | PREESCOLAR | 01DJN0012K | ALVARO OBREGON NO. 229, COL. CENTRO, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | PREESCOLAR | 01DJN0014I | LAZARO VILLA NO. 110, SALTO DE LOS SALADO, AGS. | SALTO DE LOS SALADO, EL | AGS |
 | MA. CONCEPCION AGUAYO | PREESCOLAR | 01DJN0018E | BENITO JUAREZ NO.114,SALTO DE OJOCALIENTE | AGUASCALIENTES | AGS |
 | AZTECA | PREESCOLAR | 01DJN0020T | J. GUADALUPE NAJERA S/N, JESUS TERAN | VILLA LIC. JESUS TERAN (CALVILLITO) | AGS |
 | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | PREESCOLAR | 01DJN0021S | VALENTE QUINTANA NO. 101, COL. MARTINEZ DOMINGUEZ | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ROSA VALADEZ | PREESCOLAR | 01DJN0024P | DR. JOSE GONZALEZ SARACHO NO. 112, COL CENTRO, A. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | LIC. BENITO JUAREZ | PREESCOLAR | 01DJN0025O | JARDIN DEL ENCINO S/N, JARDINES DE LAS FUENTES, A. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | PREESCOLAR | 01DJN0027M | AQUILES ELOURDY NO. 1002, FRACC. SAN MARCOS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JUAN ESCUTIA | PREESCOLAR | 01DJN0029K | PIRULES NO. 209 Y NUBINA, FRACC. HNOS. CARREON, A. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSE MARIA BOCANEGRA | PREESCOLAR | 01DJN0037T | TLAXCALA NO.1004, COL. CURTIDORES, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSE ANGEL CENISEROS | PREESCOLAR | 01DJN0042E | AV.20 DE NOVIEMBRE NO. 83, OJOCALIENTE, AGS. | COMUNIDAD EL ROCIO | AGS |
 | IGNACIO JOSE ALLENDE | PREESCOLAR | 01DJN0053K | VICENTE GUERRERO NO. 600, SAN IGNACIO, AGS. | SAN IGNACIO | AGS |
 | ANA FREUD BERNAYS | PREESCOLAR | 01DJN0054J | COAHUILA NO. 204, FRACC. MEXICO, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FERNANDO MONTES DE OCA | PREESCOLAR | 01DJN0062S | SAN COSME NO. 201, FRACC. SAN CAYETANO, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ENRIQUE PESTALOZZI | PREESCOLAR | 01DJN0068M | JUAN DE MONTORO NO. 429, COL. CENTRO, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | HEROE DE NACOZARI | PREESCOLAR | 01DJN0070A | ING. LUIS RAMIREZ NO. 1, COL. GOMEZ Z., AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CUAUHTEMOC | PREESCOLAR | 01DJN0073Y | HORNEDO NO. 448, COL. CENTRO, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MANUEL M. PONCE | PREESCOLAR | 01DJN0074X | DECRETO 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960 NO. 69, COL. CEN. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FRANCISCO GOITIA | PREESCOLAR | 01DJN0075W | AV. PENSADORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | LUZ MARIA SERRADELL | PREESCOLAR | 01DJN0077U | SAN JULIAN NO. 316, COL. FATIMA, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. DEL CARMEN MORALES MORALES | PREESCOLAR | 01DJN0079S | RAYON NO. 233, COL. CENTRO, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | PREESCOLAR | 01DJN0081G | PEDRO DE ALBA Y EMILIANO ZAPATA, COL. SAN MARCOS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. CONCEPCION MACIAS PE¥A DE G. | PREESCOLAR | 01DJN0082F | RICARDO R. GARCIA S/N, FRACC. MODELO, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ | PREESCOLAR | 01DJN0083E | MARINA NACIONAL NO.403, COL. SAN PABLO | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | PREESCOLAR | 01DJN0084D | SOLEDAD NO. 121, COLONIA EL LLANITO, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ | PREESCOLAR | 01DJN0085C | LAS TROJES NO. 201, FRACC. OJOCALIENTE, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | BELEN VENTURA DE OLIVARES | PREESCOLAR | 01DJN0086B | MARIANO CHICO NO. 158, COL. MIRAVALLE, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | PREESCOLAR | 01DJN0087A | TALAMANTES NO. 113, COL. SAN MARCOS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CARMEN MACIAS PEÑA | PREESCOLAR | 01DJN0088Z | REP. DOMINICANA NO. 500, FRACC. LAS AMERICAS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ALFONSO ESPARZA OTEO | PREESCOLAR | 01DJN0089Z | ACUEDUCTO NO. 116, COL. LA SALUD, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | EZEQUIEL A. CHAVEZ | PREESCOLAR | 01DJN0090O | GRAN AVENIDA S/N, FRACC. PRIMAVERA, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | J. JESUS AGUILERA PALOMINO | PREESCOLAR | 01DJN0091N | JOSE MA. AVILA, S/N COL. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CLAUDIO ZAPATA | PREESCOLAR | 01DJN0094K | TABACHIN NO. 304, FRACC. LAS ARBOLEDAS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | VICENTA TRUJILLO | PREESCOLAR | 01DJN0095J | DR. JESUS DIAZ DE LEON NO. 332, COL. CENTRO. AGS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | RAFAEL RAMIREZ | PREESCOLAR | 01DJN0098G | EDMUNDO GAMEZ OROZCO NO. 109, JOSE MA. MORELOS, A. | GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON (CAÑADA HONDA) | AGS |
 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | PREESCOLAR | 01DJN0100E | BENITEZ CARRASCO S/N. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | IGNACIO FLORES | PREESCOLAR | 01DJN0101D | MANUEL G. ESCOBEDO Y FCO. MARQUEZ, COL. HEROES, A. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | EDMUNDO GAMEZ OROZCO | PREESCOLAR | 01DJN0106Z | AV. CIRCUNVALACION SUR Y DELICIAS, INFONAVIT IV C. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSE VASCONCELOS | PREESCOLAR | 01DJN0116F | ROSALIA MONROY NO. 403, FRACC. JOSE LOPEZ PORTILLO | AGUASCALIENTES | AGS |
 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | PREESCOLAR | 01DJN0122Q | FRANCISCO I. MADERO S/N, PEÑUELAS, AGUASCALIE | PEÑUELAS (EL CIENEGAL) | AGS |
 | GUADALUPE AMOR | PREESCOLAR | 01DJN0123P | MA.LUISA V. DE GARCIA R. Y AV. MARIANO HIDALGO MUJERES ILUSTRES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA | PREESCOLAR | 01DJN0126M | ISIDRO MORALES NO. 236, LOS POCITOS, AGS. | POCITOS | AGS |
 | JOAQUIN ANTONIO ROSSINI | PREESCOLAR | 01DJN0129J | CONSTITUCION S/N, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGS. | SAN ANTONIO DE PEÑUELAS | AGS |
 | FELIPE COSIO | PREESCOLAR | 01DJN0130Z | OLIVARES SANTANA S/N, SAN FRANCISCO DEL ARENAL, A. | SAN FRANCISCO DEL ARENAL | AGS |
 | ENRIQUETA GONZALEZ GOYTIA | PREESCOLAR | 01DJN0131Y | MARIANO N. RUIZ NO.218, COL. SAN PEDRO, AGS, | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JAIME TORRES BODET | PREESCOLAR | 01DJN0141E | MAR CARIBE NO. 203, FRACC. COLINAS DEL RIO, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | OCTAVIO VEJAR VAZQUEZ | PREESCOLAR | 01DJN0143C | OCTAVIO VEJAR VAZQUEZ NO.2, LOS NEGRITOS, AGS. | NEGRITOS, LOS | AGS |
 | JOSE MANUEL PUIG CASAURANC | PREESCOLAR | 01DJN0144B | CORL. LUIS MOYA NO.1115, COL. INSURGENTES, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | PEDRO DE ALBA | PREESCOLAR | 01DJN0146Z | BENITO JUAREZ S/N, JALTOMATE, AGUASCALIENTES | JALTOMATE | AGS |
 | GREGORIO TORRES QUINTERO | PREESCOLAR | 01DJN0152K | SIERRA DE TLAXCO S/N, LAS CUMBRES, AGUASCALIENTES | CUMBRES III | AGS |
 | IGNACIO GARCIA TELLEZ | PREESCOLAR | 01DJN0155H | LUIS HIDALGO MONROY NO. 302, FRACC. BOULEVARES, A. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | CHARLES PERRAULT | PREESCOLAR | 01DJN0163Q | FRANCISCO I. MADERO S/N, EL REFUGIO DE PEÑUELAS, A | REFUGIO DE PEÑUELAS, EL | AGS |
 | BENITO DIAZ SANCHEZ | PREESCOLAR | 01DJN0171Z | MA. CONCEPCION HERNADEZ NO, 115, NORIAS DE OJOCAL. | NORIAS DE OJOCALIENTE | AGS |
 | SOLEDAD ANAYA SOLORZANO | PREESCOLAR | 01DJN0183D | CONOCIDO, SANTA MARIA DE GALLARDO, AGUASCALIENTES | SANTA MARIA DE GALLARDO | AGS |
 | MEXICO | PREESCOLAR | 01DJN0193K | QUINTANA ROO NO. 601, FRACIONAMIENTO EL PLATEADO | AGUASCALIENTES | AGS |
 | PEDRO RINCON DE ORTEGA | PREESCOLAR | 01DJN0197G | INDUSTRIA S/N, FRACC. LAS HADAS, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ALEJANDRO VAZQUEZ DEL MERCADO | PREESCOLAR | 01DJN0202B | GASPAR LOPEZ NO. 611, JARDINES DE LA LUZ, AGS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. CONCEPCION MALDONADO RODRIGUEZ | PREESCOLAR | 01DJN0206Y | EX HACIENDA LA CANTERA, CD. DE LOS NIÑOS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | PABLO NERUDA | PREESCOLAR | 01DJN0207X | CONOCIDO, MONTORO, AGUASCALIENTES | MONTORO | AGS |
 | AMALIA SOLORZANO DE CARDENAS | PREESCOLAR | 01DJN0213H | OSCAR EDUARDO FERNADEZ S/N, COL. SAN LUIS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MOISES GARZA SAENZ | PREESCOLAR | 01DJN0214G | STA. MA. DE GALLARDO NO. 274, FRACC. OJOCALALIENTE | AGUASCALIENTES | AGS |
 | AMADO NERVO | PREESCOLAR | 01DJN0218C | AV. AGUASCALENTES S/N, PIRULES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. DEL REFUGIO CASTAÑEDA SANTILLAN | PREESCOLAR | 01DJN0231X | SALVADOR DIAZ S/N, ARELLANO, AGUASCALIENTES | ARELLANO | AGS |
 | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | PREESCOLAR | 01DJN0232W | GUADALUPE GOMEZ S/N. BUENA VISTA DE PEÑUELAS, AGS. | BUENAVISTA DE PEÑUELAS | AGS |
 | GILBERTO LOPEZ VELARDE LOPEZ | PREESCOLAR | 01DJN0238Q | CERRO DEL LAUREL S/N, FRACC. LOMAS DEL CAMPESTRE | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JESUS REYES HEROLES | PREESCOLAR | 01DJN0239P | MATEO ALMANZA NO.102, COL. INSURGENTES, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FRAY PEDRO DE GANTE | PREESCOLAR | 01DJN0240E | LUIS MOYA NO. 201, COL. INSURGENTES, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. LUISA DE ALBA MEDRANO | PREESCOLAR | 01DJN0242C | BENITO DIAZ NO. 503, COL. OLIVARES SANTANA, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FELIPE PESCADOR | PREESCOLAR | 01DJN0256F | AV. IZTACIHUATL Y PASEO DE LA CRUZ, FRACC. VOL., A | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOAQUIN BARANDA | PREESCOLAR | 01DJN0257E | JESUS TERAN NO. 304, FRACC. OJOCALIENTE, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | HUITZILOPOCHTLI | PREESCOLAR | 01DJN0263P | 4 DE JULIO S/N, EJIDO LA COTORINA, AGUASCALIENTES | COTORINA (COYOTES) | AGS |
 | VASCO DE QUIROGA | PREESCOLAR | 01DJN0264O | AV.EL CONEJAL NO.91, EL CONEJAL,AGS. | CONEJAL, EL | AGS |
 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | PREESCOLAR | 01DJN0265N | CLAVEL S/N, NORIAS DE PASO HONDO, AGUASCALIENTES | NORIAS DEL PASO HONDO | AGS |
 | JUAN RUIZ DE ALARCON | PREESCOLAR | 01DJN0273W | RAMON GALLEGOS ROSADO NO. 104 CAñADA GRANDE DE COT | CAÑADA GRANDE DE COTORINA | AGS |
 | JULIO VERNE | PREESCOLAR | 01DJN0274V | ANDADOR DEL RAYO NO. 152, FRACC. POTREROS DEL O. A | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MARIA ANTONIETA SERRANO FALCON DE LA GARZA | PREESCOLAR | 01DJN0275U | LAS NORIAS NO. 203, FRACC. OJOCALIENTE, AGUASCALIE | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MARIA RAMIREZ DE SALDIVAR | PREESCOLAR | 01DJN0279Q | FELIPE PESCADOR S/N, COL. ALIANZA FERROCARRILERA | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI | PREESCOLAR | 01DJN0280F | ARTICULO TERCERO NO. 302, COL. CONSTITUCION, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | SIGLO XXI | PREESCOLAR | 01DJN0286Z | GUADALUPE GONZALEZ NO. 611, COL. PRIMO VERDAD, AGS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | PREESCOLAR | 01DJN0287Z | SITIO DE CUAUTLA S/N, CD. SATELITE MORELOS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | SALVADOR GALLARDO DAVALOS | PREESCOLAR | 01DJN0288Y | CIRCUITO DE LA VENDIMIA NO. 201, INFONAVIT LAS V. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MIGUEL F. MARTINEZ | PREESCOLAR | 01DJN0290M | SIRATRO NO. 108, FRACC. EL COBANO, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MEXCALTITAN | PREESCOLAR | 01DJN0291L | CUATRO MILPAS NO. 101, FRACC. ORTEGA DOUGLAS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | FRANCISCO VELA MARMOLEJO | PREESCOLAR | 01DJN0292K | FCO. GUEL JIMENEZ S/N, COL. PALOMINO DENA, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JAIME AIZPURU JAYME | PREESCOLAR | 01DJN0293J | J. GONZALEZ CARRILLO NO.711, SOLIDARIDAD IV | AGUASCALIENTES | AGS |
 | 30 DE ABRIL | PREESCOLAR | 01DJN0297F | AV. SIGLO XXI Y ATOTONITLAN S/N, SOLIDARIDAD II, A | AGUASCALIENTES | AGS |
 | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | PREESCOLAR | 01DJN0298E | TEQUILA NO. 214, COL. LA SOLEDAD, SAN IGNACIO, AGS | SAN IGNACIO | AGS |
 | CECILIA OCCELLI DE SALINAS | PREESCOLAR | 01DJN0299D | ANDADOR RUISE¥OR NO. 102, PILAR BLANCO | AGUASCALIENTES | AGS |
 | OTTO GRANADOS ROLDAN | PREESCOLAR | 01DJN0302A | TENOCHTITLAN S/N, FRACC. CASA BLANCA, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | U.N.I.C.E.F. | PREESCOLAR | 01DJN0303Z | TRABAJO S/N, SOLIDARIDAD I, CD. JESUS TERAN, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | U.N.E.S.C.O. | PREESCOLAR | 01DJN0304Z | UXMAL Y BONAMPAK, INFONAVIT MORELOS, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ADELINA HERNANDEZ REYNOSO | PREESCOLAR | 01DJN0309U | CIRCUITO LOS SAUCES II S/N, ESQ. CIR. MAGISTERIAL | AGUASCALIENTES | AGS |
 | DIANA LAURA RIOJAS | PREESCOLAR | 01DJN0310J | ESPAÑA NO. 606, COL. ESPAÑA, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | EVELIA ANDRADE ENCISO | PREESCOLAR | 01DJN0311I | ARTICULO 21 S/N, SOBERANA CONVENCION REV., AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ELOISA BARBOSA CHAVEZ | PREESCOLAR | 01DJN0314F | BARRANCA S/N, OJOCALIENTE III, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | PAULO FREIRE | PREESCOLAR | 01DJN0316D | MARIA LUISA MIER S/N | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ELISEO TRUJILLO | PREESCOLAR | 01DJN0317C | PASTORES S/N, FRACC. OJOCALIENTE IV, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSE MARIA CHAVEZ | PREESCOLAR | 01DJN0318B | AV. MIGUEL ANGEL B. ESQ. VISTA HERMOSA NO. 202, A. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO | PREESCOLAR | 01DJN0325L | LA MANZANA S/N, OJOCALIENTE III, AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JARDIN DE NIÑOS 19 DE MARZO DE 1997 | PREESCOLAR | 01DJN0326K | ALUBIA NO. 101, FRACC. AGUA CLARA, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JOSEFINA RAMOS DEL RIO | PREESCOLAR | 01DJN0327J | GREGORIO GIACINTI ESQ. FCO. CARRERA TORRES, AGS. | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JAIME NUNO | PREESCOLAR | 01DJN0328I | ALFIL NEGRO NO. 103, LOMAS DEL AJEDREZ | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ERNESTINA MACIAS CHAVEZ | PREESCOLAR | 01DJN0331W | HDA. SAN JOSE DE GUADALUPE, FRACC. HACIENDAS DE AG | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MAURICIO BERCUN MELNIC | PREESCOLAR | 01DJN0337Q | CALLE DEL REY CON EDITORIALISTAS S/N, FRACC. PERIODISTAS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | NUEVA CREACION | PREESCOLAR | 01DJN0338P | CULTURA AZTECA NO.202, FRACC. MIRADOR DE LAS CULTURAS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | GERONIMO DE LA CUEVA | PREESCOLAR | 01DJN0339O | DIAGONAL ALFIL S/N, FRACC. FUNDADORES | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ROSARIO CASTELLANOS | PREESCOLAR | 01DJN0341C | PALMA MEXICANA S/N, FRACC. BAJIO DE LAS PALMAS | AGUASCALIENTES | AGS |
 | MA. ELENA MORALES LOPEZ | PREESCOLAR | 01DJN0342B | AV. LA SALUD S/N, FRACC. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ | AGUASCALIENTES | AGS |
 | COLEGIO MARIA VILLALOBOS REVILLA | PREESCOLAR | 01PJN0034A | GENERAL MANUEL BARRAGAN NO. 223, CENTRO | AGUASCALIENTES | AGS |
 | JARDIN DE NIÑOS GASPARIN WENDY | PREESCOLAR | 01PJN0072D | AV. ESFUERZO NACIONAL Y MIRAMOR NO.1420, OJO. IV | AGUASCALIENTES | AGS |
 | COLEGIO TIERRA NUEVA, A.C. | PREESCOLAR | 01PJN0075A | AHORRO NO. 101, FRACC. OJOCALIENTE IV | AGUASCALIENTES | AGS |
 | COMUNIDAD EDUCATIVA ENTORNO | PREESCOLAR | 01PJN0076Z | CAMINO A POCITOS KM. 1.5 | AGUASCALIENTES | AGS |
 | ROSAURA ZAPATA | PREESCOLAR | 01DJN0008Y | HIDALGO NO. 15, ASIENTOS | ASIENTOS | AST |
 | FRANCISCO GARCIA SALINAS | PREESCOLAR | 01DJN0009X | FRANCISCO I. MADERO S/N, EL TULE, ASIENTOS | TULE, EL | AST |
 | RAMON LOPEZ VELARDE | PREESCOLAR | 01DJN0030Z | 5 DE MAYO S/N | SAN JOSE DEL RIO | AST |
 | JOSE MARTI | PREESCOLAR | 01DJN0047Z | FCO. I. MADERO S/N, LAZARO CARDENAS, ASIENTOS | LAZARO CARDENAS | AST |
 | MARIANO AZUELA | PREESCOLAR | 01DJN0063R | MADERO NO. 15, ADOLFO LOPEZ MATEOS, ASIENTOS | ADOLFO LOPEZ MATEOS | AST |
 | ROSARIO CASTELLANOS | PREESCOLAR | 01DJN0064Q | MADERO NO. 15, CIENEGA GRANDE, ASIENTOS | CIENEGA GRANDE | AST |
 | EMILIANO ZAPATA | PREESCOLAR | 01DJN0069L | JESUS MACIAS RANGEL NO. 150, VILLA JUAREZ, ASIENTOS | VILLA JUAREZ | AST |
 | JUSTO SIERRA | PREESCOLAR | 01DJN0102C | FRANCISCO I. MADERO S/N, PILOTOS,ASIENTOS | PILOTOS | AST |
 | COATLICUE | PREESCOLAR | 01DJN0128K | 16 DE SEPTIEMBRE NO. 32 | CALDERA | AST |
 | JESUS DIAZ DE LEON | PREESCOLAR | 01DJN0133W | CONOCIDO, VIUDAS DE PONIENTE, ASIENTOS | VIUDAS DE PONIENTE | AST |
 | ANTONIO CASO | PREESCOLAR | 01DJN0134V | MARIANO MATAMOROS NO.29, GUADALUPE DE ATLAS,ASIENTOS | GUADALUPE DE ATLAS | AST |
 | CARLOS CHAVEZ | PREESCOLAR | 01DJN0145A | AV. CONVENCION S/N, JARILLAS, ASIENTOS | JARILLAS | AST |
 | ALFONSO CASO | PREESCOLAR | 01DJN0147Z | PRIVADA ALFONSO CASO NO.1,FRANCISCO VILLA,ASIENTOS | FRANCISCO VILLA | AST |
 | TEODOSIO LARES | PREESCOLAR | 01DJN0181F | AV.SIMON DE LOS SANTOS S/N, LAS NEGRITAS, ASIENTOS | NEGRITAS, LAS | AST |
 | MANUEL M. SERNA | PREESCOLAR | 01DJN0184C | MANUEL M. SERNA S/N, EL POLVO, ASIENTOS | POLVO, EL | AST |
 | MANUEL ACUÑA | PREESCOLAR | 01DJN0188Z | CONOCIDO, PLUTARCO ELIAS CALLES, ASIENTOS | PLUTARCO ELIAS CALLES | AST |
 | ENRIQUE FERNANDEZ LEDEZMA | PREESCOLAR | 01DJN0190N | JARDIN DE NI¥OS NO.7, LA DICHOSA, ASIENTOS | DICHOSA, LA | AST |
 | JOSE GOROSTIZA | PREESCOLAR | 01DJN0192L | INSURGENTES NO.23, BIMBALETES, ASIENTOS | BIMBALETES AGUASCALIENTES (EL ALAMO) | AST |
 | LUIS CHAVEZ OROZCO | PREESCOLAR | 01DJN0270Z | LUIS CHAVEZ OROZACO S/N | BIMBALETES ATLAS (TANQUE DE LA VIEJA) | AST |
 | 21 DE ABRIL | PREESCOLAR | 01DJN0300C | CONSTITUTCION NO. 312 | CRISOSTOMOS | AST |
 | MARIA MONTESSORI | PREESCOLAR | 01DJN0332V | JUANA DE ASBAJE NO. 102 | VILLA JUAREZ | AST |
 | PREESCOLAR RURAL | PREESCOLAR | 01DJN0535Q | SALVADOR LIMA S/N, SAN GIL, ASIENTOS | SAN GIL | AST |
 | FELIPE NIETO | PREESCOLAR | 01DJN0019D | SUIZA NO. 82, EL CUERVERO, CALVILLO | CUERVERO, EL (CUERVEROS) | CAL |
 | IGNACIO ZARAGOZA | PREESCOLAR | 01DJN0055I | CAMINO A TEMAZCAL S/N, LA LABOR, CALVILLO | LABOR, LA | CAL |
 | FEDERICO FROEBEL | PREESCOLAR | 01DJN0056H | 5 DE MAYO NO. 543, MALPASO, CALVILLO | MALPASO | CAL |
 | JOSE LANDEROS GUTIERREZ | PREESCOLAR | 01DJN0057G | CENTENARIO NO. 503, CALVILLO | CALVILLO | CAL |
 | MARIA HELENA CHANES | PREESCOLAR | 01DJN0080H | 20 DE NOVIEMBRE S/N, CALVILLO | CALVILLO | CAL |
 | CARMEN RAMOS | PREESCOLAR | 01DJN0092M | PARQUE INFANTIL S/N, OJOCALIENTE, CALVILLO | OJOCALIENTE | CAL |
 | JUAN FEDERICO OBERLIN | PREESCOLAR | 01DJN0111K | CONOCIDO, CHIQUIHUETERO, CALVILLO | CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO) | CAL |
 | J. JESUS GOMEZ PORTUGAL | PREESCOLAR | 01DJN0136T | INDEPENDENCIA NO. 203, SAN TADEO, CALVILLO | SAN TADEO | CAL |
 | OCTAVIO PAZ | PREESCOLAR | 01DJN0161S | RIO YAQUI S/N, LOS ARCOS, CALVILLO | MORANCILLO, EL (LOS ARCOS) | CAL |
 | FRANCISCO LARROYO | PREESCOLAR | 01DJN0162R | NI¥OS HEROES NO.103, MESA GRANDE, CALVILLO | MESA GRANDE | CAL |
 | LOUIS PASTEUR | PREESCOLAR | 01DJN0170Z | JALISCO S/N, LA PANADERA, CALVILLO | PANADERA, LA | CAL |
 | JUAN JACOBO ROUSSEAU | PREESCOLAR | 01DJN0178S | CONOCIDO, CRUCERO LAS PILAS, CALVILLO | CRUCERO LAS PILAS | CAL |
 | MA. ANTONIA GARCIA JACOBO | PREESCOLAR | 01DJN0179R | 5 DE MAYO NO. 102-A, COL. LAS FLORES, CALVILLO | CALVILLO | CAL |
